|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
온도 범위: | -65C ~+150C | 고온의 노출 시간: | +60C ~ +150C |
---|---|---|---|
저온의 노출 시간: | C형 -65C | 온도 회복 시간: | ≤5min |
변환 시간: | ≤5sec | 분포 균일성: | ±2C |
하이 라이트: | 온도 충격 시험 챔버,열 충격 시험 챔버 |
고/저 온도 제조자를 가진 2개의 지역 열충격 시험 Chmaber
제품 이름: 열충격 약실 (2개의 지역 유형)
2개의 지역 열충격 시험 약실을 위한 기술적인 모수:
모형 | TS-49 (A~C) | TS-80 (A~C) | TS-150 (A~C) | TS-252 (A~C) | TS-450 (A~C) | ||||
내부 차원 WxHxD (mm) |
400x350x350 | 500x400x400 | 600x500x500 | 700x600x600 | 800x750x750 | ||||
외부 차원 WxHxD (mm) |
1400x1800x1400 | 1550x1950x1550 | 1600x2000x1700 | 1700x2100x1750 | 1800x2200x1900 | ||||
테스트 지역의 온도 편차 | A를 타자를 치십시오: - 40 ℃~+150℃ (200℃는 선택적입니다) | 유형 B: - 55℃ ~+150℃ (200℃는 선택적입니다) | 유형 C: - 65℃ ~+150℃ (200℃는 선택적입니다) | ||||||
테스트 지역의 고열 범위: +60ºC~+150ºC (200ºC는 선택적입니다); 테스트 지역의 저온 범위: -10ºC~-40ºC/-55ºC/-65ºC |
|||||||||
고/저 온도의 노출 시간 | 고열의 노출 시간: +60℃ ~ +150℃ (200℃ 선택적입니다) 30Mins는 | ||||||||
저온의 노출 시간: -10℃~Type A: - 40℃/유형 B -55℃/유형 C -65℃ 30Mins | |||||||||
열 저장 구멍/난방 시간의 온도 | RT~200℃/About 45mins | ||||||||
차갑 저장 구멍/냉각 시간의 온도 | 100mins에 관하여 RT~-75℃/ | ||||||||
온도 회복 시간/변환 시간 | ≤5min/≤5sec | ||||||||
통제 정확도/배급 균등성 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||||
내부와 외부 물자 | 안 상자의 물자는 SU 304# 스테인리스입니다 외부 상자의 입힌 페인트를 가진 스테인리스 또는 SEE에 의하여 냉각 압연된 강철은 입니다. | ||||||||
절연재 | 고열 저항하는, formate 염소 고밀도, 에틸 acetum 거품 절연재 | ||||||||
기계공 | P.I.D+S.S.R+ 마이크로컴퓨터 공정한 온도 조종 체계 | ||||||||
냉각 장치 | 반 신비한 두 배 단계 압축기 (물 냉각된 유형) /Hermetic 두 배 단계 압축기 (공냉식 유형) | ||||||||
안전보안 장치 | 압축기의 비 신관 차단기, 가는곳마다 압력 방어적인 스위치, 냉장고 고압적인 방어적인 스위치, 실패 경보 체계, 전자 경보 |
||||||||
부속품 | 투시창 (특명) | ||||||||
압축기 | 프랑스인 ‘Tecumseh’ 상표, 독일 Bizer 상표 | ||||||||
힘 | AC220V 1∮ 3 선, 50/60HZ의 AC380V 3∮ 5 선, 50/60HZ | ||||||||
(대략) 무게 | 450 | 600 | 750 | 950 | 1200년 |
열충격 시험 약실을 가진 온도 조절기:
사용하기 수입하는 7 인치 마이크로컴퓨터 다채로운 LCD 터치스크린, 직접 접촉 유형, 넓은 시야각, PID 제어 함수의 다수 세트와 함께 경조 특징 풀그릴 관제사 프로그램의 120 세트와 더불어, 매 주기 장기간에 걸치는 시간에는 99H59M가 있다고 각 프로그램에는 13,000 순환 영어가 말했습니다 있습니다.
2개의 지역 열충격 시험 약실 (바구니 이동 유형)
당신은 그에 관한 질문이 바구니 이동 열충격 약실 있는 경우에는, 저 접촉하십시오, 당신을 감사하십시오
담당자: Ms.Joanna Wen
전화 번호: +8613826932967