제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | LCD는 터치스크린 관제사 환경 진동 셰이커 온도 습도 진동에 의하여 결합된 시험 체계를 착색합니다 | 내부 차원 WxHxD (mm): | W1000×H1000×D1000 (mm) |
---|---|---|---|
외부 차원: | W1300×H2200×D2400 (mm) | 저온: | -60℃ |
높은 온도: | 100℃ (150℃) | 힘: | AC380V |
하이 라이트: | 진동 시험기,진동 시험 장비 |
모형 | THV-408 (A~F) | THV-1000 (A~F) | THV-1500 (A~F) | |
내부 차원 W×H×D (mm) |
600×850×800 | 1000×1000×1000 | 1500×1500×1500 | |
외부 차원 W×H×D (mm) |
850×1950×2100 | 1300×2200×2400 | 1800×2400×3000 | |
온도 편차 | 저온: (A: 25degree; B: 0degree; C: - 20degree; D: -40degree; E: -60degree; F: -70degree) 고열: 100degree (150degree) |
|||
습도 범위 | 20%~98%relative 습도 (10%-98% 상대 습도/ 5%-98% 상대 습도는 특별한 선택적인 조건, 필요 제습기입니다) |
|||
분석적인 정확도/ 배급 균등성 온도의 그리고 습도 |
0.1degree; 0.1% 관계되는 humidity/±2.0degree; ±3.0% 상대 습도 | |||
통제 정확도의 온도와 습도 |
±0.5degree; ±2.5% 상대 습도 | |||
온도 일어나기 / 떨어지기 속도 비율 |
대강 일어나는 온도 0.1~3.0degree/min/ 대강 내리는 온도 0.1~1.5degree/min; (내리는 속도 비율 Min.1.5degree/분은 특별한 선택적인 상태입니다) |
|||
내부와 외부 물자 | 안 상자는 SU 304# 스테인리스입니다, 외부 상자는 입힌 페인트를 가진 스테인리스 또는 SEE에 의하여 냉각 압연된 강철입니다. |
|||
절연재 | , 고열에 저항하는, formate 염소 고밀도, 에틸 acetum 거품 절연재 |
|||
냉각 장치 | 냉각하거나 물 냉각/단 하나 세그먼트 압축기를 감으십시오 (- 40degree의 두 배 세그먼트 압축기 -70degree) |
|||
보호 장치 | 압축기를 위한 보호 스위치를 과대 적재하는 신관 자유로운 스위치, 가는곳마다 전압 냉각액 보호 습도에, 전환하거든 과열 보호 스위치, 신관은, 경보 체계를 비난합니다, 물 짧은 저장 경고 보호 |
|||
선택적인 부속품 | (선택) 가동 구멍, (선택) 기록병, 물 정화기, 제습기를 가진 안 문 | |||
진동 시험 장비 | 해결책을 위한 적당한 진동계를 선택하십시오, | |||
힘 | AC380V 3ph 5 선, 50/60HZ |
![]() |
|
|
담당자: Louise Lu
전화 번호: +8613602387384